Ремонт и обслуживание Форд Куга (Ford Kuga)
Форд Куга (Ford Kuga) – компактный кроссовер американского производителя Форд. Автомобиль имеет отличные ходовые характеристики, но несмотря на это, не стоит забывать, что любому автомобилю необходимо регулярное техническое обслуживание.
Техническое обслуживание (ТО) – это комплексная диагностика всего автомобиля. С помощью ТО вы будете понимать, что происходит с автомобилем и у вас получится избежать дорогостоящего ремонта.
Техническое обслуживание Форд Куга (Ford Kuga)
«Nps.Station» оснащен современным технологическим оборудованием. Все наши механики работают по регламенту производителя, имеют большой стаж работы и постоянно совершенствуются.
Во время технического обслуживания вам поменяют масло, фильтра и другие расходные материалы. На все услуги сервиса «Nps.Station» мы предоставляем гарантию!
КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | |
Пробег, т.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Стоимость работ | 1200 | 1700 | 3600 | 2800 | 5000 | 4550 | 11500 | 2700 |
Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R |
Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R |
Свечи зажигания | R | R | R | R | ||||
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ремень ГРМ | R | |||||||
Топливаная магистраль | I | I | I | I | ||||
Топливный фильтр | R | |||||||
Воздушный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R |
Система охлаждения | I | I | I | I | ||||
Система сцепления | I | I | I | |||||
Фильтр кондиционера воздуха | R | R | R | R | R | R | R | |
Жидкость в коробке передач МКПП | I | R | I | |||||
Масло переднего и заднего дифференциалов | I | R | I | |||||
Тормозные магистрали | I | I | I | |||||
Тормозная жидкость | R | R | R | |||||
Тормозные колодки и диски дисковых тормозов | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные колодки и барабаны барабанныз тормозов | I | I | I | |||||
Стояночный тормоз | I | I | I | |||||
Подвеска | I | I | I | |||||
Пыльники и шарниры полуосей | I | I | I | I | I | I | I | |
Система рулевого управления | I | I | I | |||||
Стоимость расходных материалов | 3030 | 7830 | 3630 | 8480 | 19880 | 7770 | 4990 | 7770 |
R – обязательная замена
I – обязательный осмотр (в результате осмотра и проверок - работы по чистке, регулировке и необходимые замены деталей, осуществляются по согласованию с владельцем и за его счет).
Смотрите также: Ремонт и обслуживание Ford (Форд)
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!