Ремонт и обслуживание Киа Карнивал (Kia Carnival)
Kia Carnival – кросс-функциональный автомобиль, разработанный по уникальной концепции. Он прекрасно сочетает в себе технологические инновации, глубину стиля, простор фантазии и гибкость комплектаций. Авто гармонично вобрало в себя достоинства кроссовера и минивена. Увеличенный дорожный просвет, шикарный экстерьер в современном стиле. При этом внутреннее пространство расширено, что делает поездки комфортными и увлекательными. Багажник тоже увеличен. Характеристики Kia Carnival обеспечивают уверенную динамику в любых дорожных условиях.
Техническое обслуживание Киа Карнивал (Kia Carnival)
Благодаря техническому обслуживанию, сразу будут видны все возможные изъяны автомобиля. Также каждые 10 тысяч километров необходима замена расходных материалов, таких как масло и прочее.
Своевременно техническое обслуживание, это в первую очередь безопасная эксплуатация авто. В нашем сервисе мы быстро и недорого проводим полную диагностику и устраним все возможные проблемы связанные с вашим Киа Карнивал. На все работы нашей компании действует гарантия!
Карта технического обслуживания
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | |
Пробег, т.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Стоимость работ | 1700 | 2100 | 1900 | 5260 | 1700 | 3260 | 1700 | 5260 |
Диагностика аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I |
Жидкость в автоматической коробке передач (только для АКПП) | I | I | I | I | ||||
Зазоры в клапанном механизме(4) | I | |||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | ||||||||
Наружные световые приборы ииндикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I |
Педаль тормоза | I | I | I | I | ||||
Педаль сцепления (только для МКПП) | I | I | I | I | ||||
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I |
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I |
Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I |
Жидкость в механической коробке передач (только для МКПП) | I | I | I | I | ||||
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги | I | I | I | I | I | I | I | I |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | ||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления | I | I | I | R | I | I | I | R |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I |
Фильтр вентиляции салона | I | R | I | R | I | R | I | R |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I |
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | ||||
Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R |
Свечи зажигания | R | R | ||||||
Топливный фильтр | I | R | I | R | ||||
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I |
R – обязательная замена
I – обязательный осмотр (в результате осмотра и проверок - работы по чистке, регулировке и необходимые замены деталей, осуществляются по согласованию с владельцем и за его счет).
Смотрите также: Ремонт и техническое обслуживание Фольксваген.
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!