Ремонт и обслуживание Киа Мохаве (KIA Mohave)
Новый Kia Mohave среднеразмерный внедорожник, флагманская модель корейского бренда. Автомобиль получил дневные ходовые огни, напоминающие «кубики льда», и обновленную переднюю панель с «растянутым» дизайном, имитирующим линию горизонта. Большой панорамный дисплей отображает данные рабочих систем.
Дизельный мотор мощностью 249 л.с вместе с восьмиступенчатой гидромеханической АКПП позволяет динамично передвигаться при плавном переключении передач. Широкий комплекс систем безопасности (FCA, SVM, RCCA, SCC и другие) предотвращает возникновение опасных ситуаций, а также гарантирует комфорт водителя и пассажиров.
Техническое обслуживание Киа Мохаве (KIA Mohave)
С того момента, как вы приобрели автомобиль, важно не забывать о своевременном техническом обслуживании. Каждые 10 000 км необходимо обязательно проводить ТО. Замена масла, фильтров и других расходников обеспечит вам безопасность на дорогах!
Сервис «Nps Station» оборудован современным оборудованием и проведет техническое обслуживание быстро, качественно по выгодной цене! Мы гарантируем качественное и недорогое ТО.
Карта технического обслуживания
План ТО Mohave HM FL (дизельный, 3.0, 8 AT, Полный, 4D) |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ||
Производимые работы | Периодичность | Км 1x1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система гидроусилителя рулевого управления. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | |||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | |||||||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | |||||||
Турбонагнетатель, интеркулер, трубки и воздуховоды | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Карданы, шлицы, крестовины, подвесной подшипник | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Пневмобаллоны подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Фильтр воздушный компрессора пневноподвески (если оборудовано) | I | R | I | R | I | |||||||
Шины (не включая запасное колесо) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3) | I | I | I | I | I | |||||||
Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3) | R | R | R | R | R | |||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | ||
Жидкость тормозная (Прим.4) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) | I | I | ||||||||||
Масло в заднем дифференциале (Прим.1) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
Масло в переднем дифференциале (Прим.1) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
Масло в раздаточной коробке (Прим.1) | I | R | I | |||||||||
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Аккумулятор "ЭРА-ГЛОНАСС" (прим.7) | R | R | R |
R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
O - опционально, стоимость запчасти не учитывается.Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
Смотрите также: Ремонт и обслуживание KIA (КИА)
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!