Ремонт и обслуживание Киа Стингер (KIA Stinger)
Kia Stinger создан в классическом стиле Gran Turismo. Полноприводный автомобиль на двигателе V6 объемом 3,3 литра мощностью в 370 л.с.. Кроме данной комплектации на машину устанавливаются турбодвигатели объемом 2,0. Из опций: электрическая регулировка сидений, аудиосистема Harman Kardon, мультимедиа с навигацией, Drive Wise (техсистема помощи водителю: предупреждение лобовых столкновений, удержание в полосе, передние и задние парктроники). Разгон до 100 за 8 секунд. Объем багажного отделения более 400 литров, формирование ровного пола, за счет сложения сидений.
Техническое обслуживание Киа Стингер (KIA Stinger)
Киа Стингер, как и другие автомобили нуждается в уходе и своевременном техническом обслуживании. Сервис «Nps Station» оборудован современным профессиональным оборудованием, с помощью которого наши специалисты проводят полную диагностику вашего авто, заменят расходные материалы и устранят неисправности, найденные во время ТО. На все услуги нашего сервиса мы предоставляем гарантию!
Карта технического обслуживания
План ТО Stinger CK (2018-2020) (бензиновый T-GDI, 2.0, 8 AT, Задний, AB) |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ||
Производимые работы | Периодичность | Км 1x1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5) | I | |||||||||||
Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | |||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | |||||||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | |||||||
Турбонагнетатель, интеркулер, трубки и воздуховоды | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Кардан, шлицы, крестовины, подвесной подшипник | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Шины (не включая запасное колесо) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | R | I | R | I | |||||||
Свечи зажигания | R | R | ||||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | ||
Жидкость тормозная (Прим.4) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) | I | I | R | I | I | |||||||
Масло в заднем дифференциале (Прим.1) | R | R | ||||||||||
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Аккумулятор "ЭРА-ГЛОНАСС" (прим.7) | R | R | R |
R - обязательная замена.
I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
O - опционально, стоимость запчасти не учитывается.Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
Смотрите также: Ремонт и обслуживание KIA (КИА)
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!