Ремонт и обслуживание Митсубиси Л200 (Mitsubishi L200)
Mitsubishi L200 – 5-тиметровый пикап, производящийся с 1978 года, в некоторых странах продается под именем Mitsubishi Triton. Новая веха развития машины началась в 2006 года, с тех пор было выпущено 2 поколения. Ежегодные продажи пикапа составляют около 150 000 авто. Производится автомобиль с двух-, четырех- и пятиместной кабиной, дверей 2 или 4. Машина оснащается рядными тяговыми моторами с мощностью до 200 л.с. В качестве трансмиссии используется МКПП или АКИИ на 5 или 6 передач, привод полный, что отлично подходит для езды по пересечённой местности.
Техническое обслуживание Митсубиси Л200 (Mitsubishi L200)
Если вы заботитесь о состоянии своего авто, то не забывайте проводить своевременное техническое обслуживание Паджеро Л200. Даже если в работе двигателя или коробки передач вас ничего не беспокоит, ТО необходимо проводить каждые 10-15 тысяч километров в специализированных аккредитованных сервисах. Профессиональное техническое обслуживание поможет обнаружить изъяны еще до появления серьезной поломки и провести тщательную диагностику всех важных систем автомобиля Митсубиси Паджеро Л200.
Карта технического обслуживания
Инспекция ТО | • | • | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
Масло в двигателе и масляный фильтр | • | • | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Свечи зажигания | • | Замена каждые 30 000 км, свечи иридиевые - каждые 60 000 км | |||||||||||||||||||||
Пусковые свечи накаливания | • | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
Воздушный фильтр | • | • | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | |
Салонный фильтр (возможна установка) | • | • | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Топливный фильтр | • | Замена каждые 60 000 км | |||||||||||||||||||||
• | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |||
Топливный фильтр в баке | • | • | з | з | |||||||||||||||||||
Охлаждающая жидкость (антифриз) | • | • | Осмотр каждые 10 000 км. Замена через 60 000 км | ||||||||||||||||||||
Инспекция тормозной системы | • | • | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | • | • | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з | |
Замена масла в МКПП 2WD | • | • | о | о | о | о | з | о | о | о | о | з | о | о | о | о | з | о | о | о | о | з | |
Замена масла в МКПП 4WD | • | • | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | |
Автоматизированная КПП (SST) | • | о | о | о | о | о | з | о | о | о | о | о | з | о | о | о | о | о | з | о | о | ||
Замена масла в АКПП (2WD) | • | • | о | о | о | о | з | о | о | о | о | з | о | о | о | о | з | о | о | о | о | з | |
Замена масла в АКПП (4WD) | • | • | о | о | о | о | о | з | о | о | о | о | о | з | о | о | о | о | о | з | о | о | |
Масло в раздаточной коробке | • | • | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | |
Масло в дифференциалах (обычный дифф. или LSD с вискомуфтой) | • | • | о | о | о | о | о | з | о | о | о | о | о | з | о | о | о | о | о | з | о | о | |
Масло в дифференциалах (Механический или гибридный LSD) | • | • | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о | о | |
Ремень ГРМ | • | • | Замена через 90 000 км | ||||||||||||||||||||
Подшипники передних ступиц | • | • | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладогента | • | • | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
о - осмотр, проверка;
з - замена.
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!