Ремонт и обслуживание Митсубиси Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport)
Mitsubishi Pajero Sport – среднеразмерный рамный внедорожник, построенный на основе пикапа L200. Выпускается модель с 1996 года и на сегодняшний день имеет уже три поколения. В зависимости от поколения длина авто разнится от 4,56 до 4,8 метров. Авто имеет 5 посадочных мест, багажное отделение получило объем в 445-485 литров в зависимости от поколения. В качестве силового агрегата используются как рядные, так и V-подобные моторы с объемом от 2,4 до 3,0 литров. Традиционно для Мицубиси оснащаются авто или АКПП или МКПП на 5 или 6 передач, более прогрессивного робота нет.
Техническое обслуживание Митсубиси Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport)
Если вы заботитесь о своей безопасности и о безопасности своих близких, не забывайте проводить своевременное техническое обслуживание своего Паджеро Спорт.
Даже если в работе двигателя или коробки передач вас ничего не беспокоит, То необходимо проводить каждые 10-15 тысяч километров в специализированных аккредитованных сервисах. Профессиональное техническое обслуживание поможет обнаружить изъяны еще до появления серьезной поломки и полностью продиагностировать все важные системы автомобиля Митсубиси Паджеро Спорт.
Карта технического обслуживания
ОПЕРАЦИИ ПОД КАПОТОМ | ||||||||||||||||||||
Замена воздушного фильтра | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Свечи зажигания обычные (бензин) | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Свечи зажигания платиновые/иридиевые (бензин) | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Замена топливного фильтра наружнего (бензин) | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R |
Замена топливного фильтра наружнего (дизель) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Замена топливного фильтра в баке (бензин) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - |
Ремень привода ГРМ и балансирных валов (при наличии) | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | - |
Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
Замена жидкости гидропривода тормозов и сцепления | I | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Крышка распределителя и ротор (бензин) | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I |
Высоковольтные провода (бензин) | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Электролит АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ниппель вакуумного усилителя тормозов (4G93/94 GDI) (бензин) | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - | C | - | - |
Контакты пусковых свечей накаливания | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
ОПЕРАЦИИ ПОД АВТОМОБИЛЕМ | ||||||||||||||||||||
Замена масла в МКПП 2WD | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в МКПП 4WD | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |
Замена масла в АКПП SST (бензин) | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена масла в раздаточной коробке (бензин) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |
Замена масла в обычном дифференциале или LSD с вискомуфтой (бензин) | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена масла в механическом дифференциале или гибридном LSD (бензин) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шарниры рычагов, рулевых наконечников, карданных валов при наличии штуцера | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Защитные чехлы валов привода колес | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шарниры и пыльники рулевого управления / люфт | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность системы выпуска и рециркуляции отработавших газов (EGR) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Замена воздушного фильтра системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Свободный ход педалей сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
ОПЕРАЦИИ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подшипники передних ступиц | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
ОПЕРАЦИИ НА ПРОГРЕТОМ АВТОМОБИЛЕ | ||||||||||||||||||||
Замена масла в АКПП и отдельного фильтра при наличии: 2WD переднеприводные | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена масла в АКПП и отдельного фильтра при наличии: 2WD заднеприводные | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Замена масла в АКПП и отдельного фильтра при наличии: 4WD | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Обороты холостого хода, CO и CH в отработавших газах (бензин) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Обороты холостого хода, дымность отработавших газов (дизель) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка зазоров в ГРМ (для двигателей без гидрокомпенсаторов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||
Дверные замки, петли, фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Осветительные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Кондиционер и отопитель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Компьютерная диагностика | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!