Проведение технического обслуживания Skoda Fabia
Бережное отношение к автомобилю, а также прохождение своевременных плановых осмотров машины – гарантия экономии ваших средств на ее техническое обслуживание в дальнейшем. При несоблюдении рекомендуемых мер существует высокий риск необходимости будущего дорогостоящего ремонта транспортного средства, что значительно ударит по вашему кошельку.
Работы по техобслуживанию
Ознакомившись с руководством по эксплуатации автомобиля и следуя приведенным рекомендациям, владельцу транспортного средства удастся избежать многих проблем. Именно в данном документе указываются сроки по плановому техническому обслуживанию авто. Также в руководстве укажут:
● рекомендуемые сроки замены масла в моторе;
● тип масла, которое нужно заливать в Skoda Fabia;
● время замены фильтров, а также тормозных дисков, колодок, приводных
ремней.
Производители транспортных средств дают рекомендации по регламенту проведения технического обслуживания. Также указывают промежутки времени, когда необходимо провести диагностику транспортного средства и его регламентное техническое обслуживание. Во внимание принимаются такие факторы:
● климатические условия;
● состояние покрытия дорог;
● режим эксплуатации авто;
● циклы использования машины – городской либо загородный.
Skoda Fabia: регламент технического обслуживания
Если брать во внимание автомобили Skoda Fabia с бензиновым двигателем, то дают такие рекомендации по работам регламентного технического обслуживания.
1. При прохождении транспортным средством расстояния 15 тысяч
километров рекомендуется заменить моторное масло и фильтр.
2. Если дистанция перевалила за 30 тысяч километров, то данную
процедуру нужно провести еще и для салонного фильтра и тормозной
жидкости.
| Виды работ | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
| элемент салонного фильтра - замена | З | З | З | З |
| ветровое стекло - визуальный контроль неповрежденности | О | О | О | О |
| люк в крыше - проверка работы | О | О | О | О |
| замок капота - смазка | З | О | З | О |
| тягово-сцепное устройство - контроль | З | О | З | О |
| лакокрасочное покрытие - контроль состояния | З | О | З | О |
| антикоррозийное покрытие - визуальный контроль неповрежденности | З | О | З | О |
| выхлопная и топливная системы - визуальный контроль на отсутствие повреждений,надежность креплений | З | О | З | О |
| стеклоочистители, стеклоомыватели - проверка работы | З | О | З | О |
| масло, масляный фильтр - замена (вкл. с/у штатной защиты картера) | З | З | З | З |
| присадка в топиво G17 - залить (только бензиновые двигатели автомобилей выпуска с 22 недели 2013 года) | З | З | З | З |
| элемент воздушного фильтра - проверка состояния/замена | О | З | О | З |
| свечи зажигания -проверка состояния/замена | О | О | О | З |
| сбрoc пoкaзaний указателя пeриoдичнocти ТО | О | О | О | О |
| двигатель и детали в моторном отсеке - проверить на герметичность и отсутствие повреждений, надежность креплений | З | О | З | О |
| система охлаждения - контроль герметичности, температуры замерзания ОЖ | З | О | З | О |
| ремни приводные - проверка состояния | З | О | З | О |
| фильтр топливный - замена | З | |||
| ремень ГРМ - проверка состояния/замена | О | |||
| масло ATF проверка,при необходимости замена | О | |||
| шаровые опоры - визуальный контроль герметичности и неповрежденности защитных | О | О | О | О |
| чехлов | О | О | О | О |
| наконечники рулевых тяг - проверка люфта, надежности креплений и неповреждённости защитных чехлов | О | О | О | О |
| коробка передач, приводные валы, чехлы ШРУС - визуальный контроль герметичности | О | О | О | О |
| и неповрежденности | О | О | О | О |
| подшипники ступиц - проверка люфта | О | О | О | О |
| тормозная система - контроль герметичности, неповрежденности тормозные колодки - контроль толщины | О | О | О | О |
| тормозная жидкость - проверка уровня, долив | О | О | О | О |
| тормозные диски/барабаны - контроль износа | З | О | З | О |
| подвеска - визуальный контроль | З | О | З | О |
| давление в шинах - контроль, регулировка (вкл. запасное колесо) | О | О | О | О |
| глубина протектора шин - контроль | О | О | О | О |
| комплект для ремонта шин (если установлен) - проверка срока годности | О | О | О | О |
| внешние световые приборы - контроль | О | О | О | О |
| аккумуляторная батарея - проверка состояния, обслуживание клемм | О | О | О | О |
| фары - проверка регулировки | З | О | З | О |
| выключaтeли, элeктрoпoтрeбитeли, укaзaтeли, элeмeнты упрaвлeния - проверка работы | З | О | З | О |
где О - осмотр, З - замена.
Количество необходимых работ возрастает при увеличении прохождения автомобилем километража.
Специалисты нашего центра технического обслуживания обеспечат высококлассный сервис вашего автомобиля Skoda Fabia.
Смотрите также: Ремонт и обслуживание автомобилей Skoda (Шкода)
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!























