Особенности технического обслуживания Volkswagen Tiguan
Надежный Фольксваген Тигуан радует своих хозяев стабильной работой мотора и технологичными решениями в различных системах автомобиля. При этом он не застрахован от износа и требует своевременного посещения станций технического обслуживания.
Периодичность технического обслуживания Фольксваген Тигуан
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Во время приемки автомобиля в сервис | ||||||||||
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Внутри автомобиля | ||||||||||
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка стояночного тормоза (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена салонного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Снаружи автомобиля | ||||||||||
Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Под капотом | ||||||||||
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо) | ✔ | |||||||||
Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП с мокрым сцеплением (PowerShift, DSG и т.д.) (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена свечей зажигания | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями, если предусмотрена возможность слива) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена топливного фильтра в линии (бензиновые ДВС) (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Замена топливного фильтра в баке (бензиновые ДВС) (если применимо) | ✔ | |||||||||
Замена воздушного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Под автомобилем | ||||||||||
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие утечек и неисправностей бортовой передачи и конической шестерни для полноприводных версий | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Проверка состояния приводных валов, подшипников и ШРУСов для полноприводных версий | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Осмотр днища кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка тормозной системы (без снятия колес) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Проверка тормозной системы (со снятием колес) | ✔ | ✔ | ||||||||
Снаружи автомобиля | ||||||||||
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка на наличие повреждений колпаков колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы | ||||||||||
Замена тормозной жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка системы кондиционирования | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена жидкости системы охлаждения | ✔ | ✔ | ||||||||
Замена Ремня ГРМ | ✔ | |||||||||
Проверка цепи ГРМ (если применимо) | ✔ | ✔ | ||||||||
Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена масла в МКПП | ✔ | |||||||||
Замена масла в переднем редукторе (если применимо) | ✔ | |||||||||
Замена масла в заднем редукторе (если применимо) | ✔ | |||||||||
Замена масла в муфте полного привода Халдекс (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Замена масла ГУР (если применимо) | ✔ | |||||||||
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регламентное техобслуживание Volkswagen Tiguan
Обратившись к нам, вы попадете в пункт ремонта и ТО автомобилей Фольксваген. Здесь работают опытные и внимательные мастера, которые не только заменят жидкости в вашем «Тигуане», но и проверят работу основных систем машины. В обязательном порядке мы осматриваем:
- колеса и тормоза;
- двигатель;
- управление;
- освещение;
- коробку передач;
- подвеску;
- очистку стекол и т. д.
При обнаружении проблем, требующих ремонта, мы поставим владельца в известность. У нас производится ремонт и техническое обслуживание Volkswagen Tiguan на высшем уровне с использованием современного оборудования. Сможем отремонтировать и настроить любую систему автомобиля. В наличии все необходимые детали для срочной замены.
Преимущества прохождения регламентного ТО у нас
Обращайтесь на нашу станцию технического обслуживания потому что:
- здесь квалифицированный персонал и современное оборудование, что значительно уменьшает время выполнения техобслуживания и ремонта;
- мы проводим регламентное ТО автомобиля Фольксваген Тигуан согласно всем требованиям производителя;
- у нас выгодные цены на услуги технического обслуживания и слесарного ремонта.
Если вы заботитесь о своем автомобиле, своевременно посещайте нашу станцию и машина отблагодарит бесперебойной работой всех систем.
Ближайшие к сервису города: Пушкино, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Софрино, Заветы Ильича, Братовщина, Правдинский, Лесной, Зеленоградский, Мамонтовка, Клязьма.
Приезжаейте на ремонт в автосервис «Nps.Station»!